オーディオ関係
手持ちのイヤホンやケーブル類が増えてきたので、備忘録がてらここに分かる情報をまとめておく。
イヤホン
ブランド | モデル名 | ドライバ構成 | インピーダンス | 感度 | ピン | 備考 |
AFUL | MagicOne | 1BA | 38Ω | 103dB | 0.78mm | |
AFUL | Performer8 | 7BA+1DD | 30Ω | 115dB | 0.78mm | 高音3BA+中音2BA+低音1BA+8mmDD(バイオロジカルダイヤフラム) |
BQEYZ | Autumn | 1DD | 46Ω | 110dB | 0.78mm | 13mmDD、磁石式ベントギミック、四季シリーズ・福袋 |
CCA | C10 pro | 4BA+1DD | 24Ω | 109dB | QDC | 10mm二重磁気DD |
CCA | CA4 | 1BA+1DD | 23Ω | 107dB | QDC | 10mm DDは二重磁気ではない(旧来型DD) |
CCA | HM20 | 7BA+1DD | 22Ω | 105±3dB | QDC | 第3世代XUN-7 DD(7mm) |
CVJ | Night Elf | 3DD | 16Ω | 105dB | QDC | 6mm&10mm composite dualDD+8mmDLC振動板DD |
final | E500 | 1DD | 16Ω | 98dB | N/A | 6.4mmDD、VR・バイノーラル・ASMR再生用 |
Geek Wold | GK10s | 1BA+2DD+2PZT | 10Ω | 106dB | 0.78mm | |
GK | GS10 | 4BA+1DD | 30Ω | 111dB | QDC | 10mm二重磁気DD、KZサブブランド(ZS10pro同等品説あり) |
JAPAEAR | 斬新 | 1DD | 16Ω | N/A | N/A | 正式名称:JE-skeleton-斬新 |
JIALAI | CARAT | 1DD | 32Ω | 106dB | 0.78mm | 10mm チタンメッキDLC |
Kinera | Plutus B | 1BC+1BA+1SPD | 8Ω | 108db | 0.78mm | Celestブランド・Plutus Beast(正式名称) |
Kinera | Wyvern | 1DD | 32Ω | 105dB | 0.78mm | Celestブランド・Black(旧称Abyss)10mm LCP振動板DD |
KZ | Castor | 2DD | 32Ω | 105dB | QDC | 10mm二重磁気DD+8mmDD、ブーストスイッチ付き |
KZ | DQ6 | 3DD | 24Ω | 112dB | QDC | 10mm二重磁気DD、6mmDD×2 |
KZ | EDX Lite | 1DD | 23±3Ω | 108±3dB | QDC | 10mm Super-Linear DD |
KZ | Libra X | 1DD | 25Ω | 108dB | QDC | 10mm Super-Linear DD Angelearsコラボレーションモデル |
KZ | PR3 | 1PD | 15±3Ω | 94±3dB | QDC | 13.2mm Planar Driver(平面駆動) |
KZ | ZAR | 7BA+1DD | 16.5±3Ω | 109±3dB | QDC | 10mm Legendary DD |
KZ | ZAS | 7BA+1DD | 24Ω | 109dB | QDC | 10mm二重磁気DD、密閉型 |
KZ | ZAT | 8BA+1DD | 11Ω | 110dB | QDC | 8mmDD、ブーストスイッチ付き |
KZ | ZAX | 7BA+1DD | 24Ω | 111dB | QDC | 10mm二重磁気DD、背面開放 |
KZ | ZEX | 1DD+1EST | 25Ω | 103dB | QDC | 10mm二重磁気DD、ESTは所謂中華EST |
KZ | ZEX pro | 1BA+1DD+1EST | 25Ω | 104dB | QDC | 10mm二重磁気DD、ESTは所謂中華EST |
LZ | A4 Pro | 3BA+1DD | 26Ω | 112dB | 0.78mm | 3BA(Knowles)+CNT振動板DD |
MOONDROP | CHU 2 | 1DD | 18Ω±15% | 119dB | 0.78mm | 10mmアルミニウムマグネシウム合金振動板DD |
NICEHCK | EB2S | 1DD | 32Ω | 112dB | N/A | 15.4mmLCP振動板DD |
NICEHCK | DB3 | 1BA+2DD | 16Ω | 106dB | TFZ | グラフェンコート振動板とPET樹脂振動板の二重DD |
NICEHCK | Himalaya | 1DD | 22Ω | 110dB | 0.78mm | 10mm二重磁性二重層CNT振動板DD・チタンシェル |
NICEHCK | NX7 mk3 | 4BA+2DD+1PZT | 58Ω | 可変 | TFZ | CNT振動板二重DD |
NICEHCK | NX7 mk4 | 4BA+2DD+1PZT | 39Ω | 可変 | TFZ | ベリリウムコート振動板二重DD |
NICEHCK | Topguy | 1DD | 16Ω | 109dB | 0.78mm | 10mmチタンマグネシウム合金振動板DD |
NICEHCK | Traceless | 1DD | 32Ω | 115dB | N/A | 15.4mmPET振動板DD |
NICEHCK | X39 | 1DD | 16Ω | 105dB | N/A | 6mmチタンコート振動板DD |
SeeAudio | Bravery | 4BA | 18Ω | 110±1dB | 0.78mm | 黒、3BA(Knowles)+1BA(Sonion) |
SeeAudio | Rinko | 1DD+1MPD | 30Ω | 112±1dB | 0.78mm | 6mmのMicro Planar Driver(小型平面駆動)搭載 |
SIVGA | Que | 1DD | 32Ω | 108dB | 0.78mm | 10mm ベリリウムコート振動版DD |
Smabat | SL10 | 2DD | 30Ω | 108dB | MMCX | 10mm高周波DD+14.2mm低周波DD |
TANCHJIM | 4U | 1DD | 32Ω | 112dB | 0.78mm | LCP振動版DD、ロータリースイッチ4モード切替 |
TIN HIFI | T2 DLC | 1DD | 32Ω±15% | 111±3dB | 0.78mm | 10mmDLC振動板DD |
TIN HIFI | T3 | 1BA+1DD | 16Ω | 95dB | MMCX | Knowles1BA+10mmDD |
TRN | Conch | 1DD | 30Ω | 114dB | QDC | DLC複合振動板二重磁気DD |
TRN | MT4 pro | 2DD | 40Ω | 113dB | QDC | 10mmDLC振動板DD+6mmチタンコーティング振動板DD |
TRN | TA1 | 1BA+1DD | 16Ω | 107dB | MMCX | 1BA(Knowles)+8mmDD |
TRN | V90s | 5BA+1DD | 22Ω | 108dB | QDC | 10mm二重磁気DD |
TRN | VX pro | 8BA+1DD | 22Ω | 106dB | QDC | 10mmCNT振動板二重磁気DD |
※ピンの0.78mmは所謂中華2pinと呼ばれるもので、TFZと互換性がある。(QDCは0.75mmなので無理をすれば刺さるけど樹脂部品が割れる)
ケーブル
ブランド | モデル名 | 種別 | 純度 | 芯数 | 備考 |
AFUL | N/A | 銀メッキ銅・銅 | N/A OFC | 4芯 | AFUL MagicOne付属 |
HAKUGEI | N/A | 銅 | 6N OCC | 2芯 | Seeaudio Bravery(黒)付属 |
JIALAI | AzureBay | 銅・銀メッキ焼きなまし銅 | N/A | 4芯 | 輸入高導電性銅+銀メッキ焼きなまし銅、Litz構造 |
JIALAI | JLDT2 | 銅 | N/A OCC | 2芯 | 黒色・布巻 |
JIALAI | JLH2 | 銀メッキ銅・銅 | N/A OCC | 2芯 | 茶色・布巻 |
JIALAI | JLY2 | 銀メッキ銅 | N/A OCC | 2芯 | 青色・布巻 |
JSHiFi | Soul | 銅・金メッキ銅・銀メッキ銅 | N/A OFC | 4芯 | 三種ミックス線 |
Kinera | N/A(付属品) | 銀メッキ銅 | 5N OFC | 4芯 | Kinera Celest Plutus Beast付属 |
Kinera | N/A(付属品) | 銀メッキ銅 | N/A OFC | 4芯 | Kinera Celest Wyvern Black付属Grey PVC |
LZ | N/A(付属品) | グラフェン銀銅合金 | N/A | 8芯 | LZ A4 Pro付属ケーブル |
NICEHCK | N/A | 銀メッキ銅・銅箔 | N/A | 8芯 | 銀メッキ単結晶銅・金色・2024年GW福袋 |
NICEHCK | N/A | 銀メッキ銅 | 5N OFC | 2芯 | OEMリネーム品・布巻 |
NICEHCK | N/A(付属品) | 銀メッキ銅・銅 | N/A | 2芯 | OCC、NX7mk4付属ケーブル |
NICEHCK | 7N Bee | 銀メッキ銅・銅 | 7N OCC | 4芯 | 高導電性銅+7N銀メッキOCC・金色 |
NICEHCK | BlackCat | 亜鉛銅合金・オイル浸漬 | N/A | 4芯 | Catシリーズ第1弾 |
NICEHCK | BlackCatUltra | 亜鉛銅合金・オイル浸漬 | N/A | 8芯 | Catシリーズ第1弾の8芯Ver |
NICEHCK | BlackDawn | 銀メッキ銅 | 5N OFC | 4芯 | 台湾製線材、2023年1111セール品 |
NICEHCK | BlackJam | 銅 | 7N OFC | 4芯 | 銀メッキプラグ、2024年1111セール福袋 |
NICEHCK | BlueCat | 銀メッキ銀銅合金 | N/A | 8芯 | Catシリーズ第4弾・2%銀銅合金 |
NICEHCK | BlueLuna | 銀メッキ銅 | N/A OFC | 4芯 | NICEHCK Himalaya付属ケーブル |
NICEHCK | BluePP | 銅 | 6N OCC | 4芯 | Topguy付属ケーブル台湾製線材・布巻き(PP繊維入り) |
NICEHCK | C16-5 | 銀メッキ銅・銅 | 4N OFC | 16芯 | |
NICEHCK | C24-4 | 銅 | N/A | 24芯 | C16より劣るとは思えないので4N OFCの可能性が高い |
NICEHCK | C24-6 | 銀メッキ銅・銅 | N/A | 24芯 | C16より劣るとは思えないので4N OFCの可能性が高い |
NICEHCK | DeepFog | 銀メッキ銅・銅 | 複合 | 4芯 | 7N OCC(銀メッキ)+6N OFC(銅) |
NICEHCK | DeepSnow | 銀メッキ銅 | N/A | 4芯 | 銀メッキドイツ銅、2023年ブラックフライデーセール |
NICEHCK | DualGod | 銀メッキ銅・グラフェン | N/A | 8芯 | 銀メッキ古河銅・グラフェン |
NICEHCK | FirstTouch | 銅・銀銅合金 | 6N OFC | 4芯 | |
NICEHCK | GreyFlag | 銅 | 複合 | 4芯 | 7N OCC+6N OFC純銅ミックス |
NICEHCK | HiCotton | 銀メッキ銅 | 7N OCC | 4芯 | |
NICEHCK | IcyMoon | 銀メッキ銅・銅 | N/A | 16芯 | OCC + Siver Plated OFC |
NICEHCK | MC8 | 銀メッキ銅 | N/A | 4芯 | |
NICEHCK | MeetAlice | 銀メッキ銅 | 6N | 4芯 | |
NICEHCK | MixDNA | 銀メッキ銅・銅 | 6N OFC | 2芯 | |
NICEHCK | MixPP | 銅 | 6N OCC | 2芯 | Blue PP後継モデル・布巻(PP繊維入り) |
NICEHCK | RedAg | 銀 | 4N | 2芯 | 純銀ケーブル・赤・布巻 |
NICEHCK | Sakura | 銀メッキ・銀合金 | 7N OCC | 4芯 | 銀メッキ7N OCC+銀メッキ合金+7N OCC mix |
NICEHCK | SilverCat | 銀メッキ亜鉛銅・金メッキ銀銅 | N/A | 8芯 | Catシリーズ第2弾 |
NICEHCK | SilverLoong | 銅銀合金・銀メッキ銅 | 7N OCC | 4芯 | 2022年フラグシップ級 |
NICEHCK | SnowAg | 銀 | 4N | 4芯 | 純銀ケーブル・白・布巻・Red Agの4芯版 |
NICEHCK | SnowWings | 24K金メッキ銀メッキ銅 | 7N OCC | 2芯 | OFCプラグ版・2層メッキ |
NICEHCK | StarDream | 銅 | 6N OCC | 4芯 | 布巻・極太・被覆柔らかい・MixPPの4芯版 |
NICEHCK | SuperBlue | 銅 | 7N OCC | 4芯 | 2022年フラグシップ級・台湾製線材 |
SeeAudio | N/A(付属品) | 銀メッキ銅 | N/A OFC | 4芯 | Rinko付属ケーブル |
TIN HIFI | N/A(付属品) | 銀メッキ銅 | 5N OFC | 8芯 | T2 DLC付属ケーブル |
TIN HIFI | N/A(付属品) | 銀メッキ銅 | 5N OFC | 8芯 | T3付属ケーブル |
TRN | T2 | 銀メッキ銅 | N/A | 16芯 | 元主力ケーブル、品質にバラつきあり |
Yongse | Alpine | 銀メッキ銅 | 6N OCC | 4芯 | |
Yongse | White bear | 銀メッキ銅 | 6N OCC | 2芯 | |
ZiSin | Shura god | 銀メッキ銅 | N/A | 4芯 |
再生環境
種別 | メーカー | 商品名 | 備考 |
PC(マザーボード) | ASRock | X570 Steel Legend | サウンドチップ ALC1220 |
PC(ヘッドホンアンプ) | S.M.S.L | SAP-12 | A/B級アンプ |
DAC(据置機) | FiiO | K7BT | DACチップ AK4493SEQ x2 |
DAC(ドングル) | AFUL | SnowyNight | DACチップ CS43198 x2 出力3.5mm&4.4mm |
DAC(ドングル) | iBasso | DC03PRO | DACチップ CS43131 x2 出力3.5mm |
DAC(ドングル) | iBasso | DC06 | DACチップ ES9219C x2 出力3.5mm&4.4mm |
DAC(ドングル) | NICEHCK | TC3 | DACチップ ALC5686 4芯月神MoonGod線Ver 出力3.5mm |
DAP | HIDIZS | AP80PROGY | DACチップ ES9218P x2 出力2.5mm&3.5mm |
イヤーピースについて
僕の場合はノズルが比較的短い耳の浅い部分で栓するタイプには直径14mmのものが必要そうである。(Lサイズ・ものによってはLサイズでも不足することがある)